Os corinthianos mostram sua força na participação do Cartola FC 2009, game onde os torcedores montam seus times escalando seus principais jogadores, desde que estejam participando da Série A do Brasilleirão.
Um destaque especial para os torcedores do Vasco que apesar de não poderem contar com o time no Cartola deste ano (o clube disputa a Série B), ocupam a quinta colocação no ranking, não se importando se no momento não podem escalar os jogadores do elenco cruzmaltino.
COL CLUBE UF TORCEDORES PERCENTUAL
1° Corinthians SP 136137 17,258
2° Flamengo RJ 132540 16,802
3° São Paulo SP 116363 14,752
4° Palmeiras SP 97548 12,366
5° Vasco RJ 44523 5,644
6° Santos SP 37917 4,807
7° Grêmio RS 36489 4,626
8° Cruzeiro MG 30546 3,872
9° Internacional RS 25169 3,191
10° Botafogo RJ 24916 3,159
11° Fluminense RJ 23891 3,029
12° Atlético MG 21923 2,779
13° Sport PE 7490 0,950
14° Vitória BA 6442 0,817
15° Atlético PR 5762 0,730
16° Coritiba PR 4549 0,577
17° Náutico PE 3972 0,504
18° Avaí SC 3633 0,461
19° Goiás GO 2272 0,288
20° Grêmio Barueri SP 1875 0,238
21° Figueirense SC 1874 0,238
22° América RN 1670 0,212
23° Paraná PR 1514 0,192
24° Ipatinga MG 1392 0,176
25° Portuguesa SP 1258 0,159
26° Santo André SP 1022 0,130
27° Juventude RS 778 0,099
Observações:
1 - Total de torcedores = 788818 (atualizados até 01/10/09)
2 - Torcedores de outros clubes = 15353 (1,946%)
3 - Clubes em marron são da série B
4 - Promoção da Sportv que se encerra em 06/12/09
5 - Fonte: http://globoesporte.globo.com/Esportes/
Comentários